

車両比較表
| アミティ | クレソン | |
| 車両サイズ (長さ×幅×高さ) |
4600×1980 ×2730 |
4990×2100 ×2880 |
| 走行スペック | ガソリン車(推定燃費7~8/L) | ガソリン車(推定燃費7~8/L) |
| 乗車定員 | 7名 | 8名 |
| 就寝可能人数 | 6名 | 7名 |
| ペット乗車 | 不可 | 可(中型犬サイズまで) |
| 特徴 | 車両サイズがコンパクトだから、普通車感覚 で運転でき、駐車場にも入れやすい。 |
キャンピングカーの王道スタイル。広々と高級感あふれる居室とたくさん積めるラゲージスペースが魅力的。 |
| 装備品 | ||
| カーナビ | ○ | ○ |
| バックモニター | ○ | ○ |
| ETC | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ |
| DVD | ○ | ○ |
| ブルーレイ | × | ○ |
| ソーラーシステム | ○ | ○ |
| サブバッテリー | ○ | ○ |
| インバーター1500W | ○ | ○ |
| 外部電源入力 | ○ | ○ |
| AC電源 | ○ | ○ |
| 12Vソケット | ○ | ○ |
| 100Vコンセント | ○ | ○ |
| USBソケット | ○ | ○ |
| サイクルキャリア(3台積み) | ○ | × |
| サイドオーニング(収納型日よけテント) | ○ | ○ |
| FFヒーター | ○ | ○ |
| 換気扇/扇風機 | ○ | ○ |
| 室内・間接照明 | ○ | ○ |
| カーテン一式 | ○ | ○ |
| シューズボックス | ○ | ○ |
| ドリンクホルダー | × | ○ |
| スライド式脱着テーブル | ○ | ○ |
| シンク | ○ | ○ |
| カセットコンロ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ |
| 電子レンジ | ○ | ○ |















































